<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ATB-Bremen News</title>
		<link>http://www.atb-bremen.de/</link>
		<description>ATB-Bremen News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ATB-Bremen News</title>
			<url>http://www.atb-bremen.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.atb-bremen.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>ATB-Bremen News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 12:38:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Forschungsprojekt LifeSaver gestartet</title>
			<link>http://www.atb-bremen.de/Aktuelles.62.0.html?&#38;cHash=e7854ab222387d85dcfc4946cd8e3850&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=181</link>
			<description>FP7-ICT-2011-7 Context sensitive monitoring of energy consumption to support energy savings and...</description>
			<content:encoded><![CDATA[FP7-ICT-2011-7 Context sensitive monitoring of energy consumption to support energy savings and emissions trading in industry<br />Im Rahmen des 7. Forschungs-Rahmenprogramms der Europäischen Kommission wurde das LifeSaver-Projekt gestartet. Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Methodik und Softwareplattform für die Optimierung von Unternehmensprozessen hinsichtlich Energieeinsparungen sowie zur Unterstützung beim CO2-Emissionshandel.<br />Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, eine bessere Beurteilung des aktuellen Energieverbrauches und der Einsparpotentiale einzelner sowie der Gesamtheit der Unternehmensprozesse zu ermöglichen, sowie eine fundierte Entscheidungsunterstützung für die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen zu erzielen. Des Weiteren soll durch die Ermittlung aktueller und zukünftiger CO2-Emissionen ein Entscheidungs-Unterstützungs-Dienst für einen kostenoptimalen Emissionshandel entwickelt werden.<br />Die Koordination des dreijährigen Projekts erfolgt durch das portugiesische Institut UNINOVA. Das LifeSaver-Konsortium besteht aus acht Partnern aus drei Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Als deutsche Anwenderpartner sind die OAS AG sowie J.W. OSTENDORF GMBH &amp; CO. KG am Projekt beteiligt.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschungsprojekt e-DASH gestartet</title>
			<link>http://www.atb-bremen.de/Aktuelles.62.0.html?&#38;cHash=211057403715ccd234ca7049e9a6f3e8&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=174</link>
			<description>FP7-2011-ICT-GC - e-DASH - Electricity Demand and Supply Harmonizing for EVs
Im Rahmen des Green...</description>
			<content:encoded><![CDATA[FP7-2011-ICT-GC - e-DASH - Electricity Demand and Supply Harmonizing for EVs
Im Rahmen des Green Car Public Private Partnership Programms der Europäischen Kommission (<link http://www.green-cars-initiative.eu/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.green-cars-initiative.eu/</link>) wurde das e-DASH Projekt gestartet. Das Projekt hat zum Ziel, Strategien und Lösungen für eine nachhaltige Integration von Elektrofahrzeugen für das europäische Elektrizitätsnetz zu entwickeln.
Ziel ist die Bereitstellung intelligenter Systemlösungen die eine vorausschauende und zeitlich optimale Ladesteuerung in Abhängigkeit der Fahrzeug- / Nutzeranforderungen, der Netzauslastung (lokal, regional etc.), der verfügbaren regenerativen Energie und des Energiepreises zu ermöglichen. 
Die Koordination des dreijährigen Projektes erfolgt durch die Volkswagen AG in enger Zusammenarbeit mit der ERPC GmbH und ATB. Das e-DASH Konsortium besteht aus 14 Partnern aus sechs Mitgliedstaaten der Europäischen Union, u.a. drei führende Fahrzeughersteller (VW, Renault, FIAT) sowie zwei großer Energieversorger (RWE, ENDESA). Zusammen mit weiteren führenden Partnern aus Industrie und Forschung stellt das Projektteam alle erforderlichen Expertisen bereit, um eine erfolgreiche Spezifikation von Anwendungsfällen und deren prototypischen Umsetzung und Validierung zu garantieren.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschungsprojekt ExtremeFactories gestartet</title>
			<link>http://www.atb-bremen.de/Aktuelles.62.0.html?&#38;cHash=2514a098703e19d43dbfeef5ff0cea80&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=183</link>
			<description>Internet-based platform implementing agile management methods for enabling the set-up, monitoring...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Internet-based platform implementing agile management methods for enabling the set-up, monitoring and follow-up of business innovation processes in industrial SMEs
ExtremeFactories ist ein EU FP7 finanziertes Forschungsprojekt das beabsichtigt eine kollaborative, Internet-basierte Plattform mit semantischen Komponenten (durch Ontologien) zu realisieren, welche eine neue Methodologie für die flexible Anpassung des systematischen Innovationsprozesses innerhalb von global vertretenen Unternehmen (KMUs) implementiert. 
Die Plattform wird den KMUs dabei helfen, komplexe Innovationsprozesse, die in einer vernetzten Umgebung zu implementieren und zu managen. Hierbei werden insbesondere deren interne sowie externe Kontakte mit einbezogen (Kunden-, Lieferanten-, Anbieter- und Mitarbeiter-bezogenen Innovationen). Die Systemlösung konzentriert sich hierbei auf die&nbsp;Anforderungen und Bedürfnisse von produzierenden Unternehmen und überwacht sowohl die Produkt- sowie die Prozessinnovationen. Die zu erstellende Methodologie wird auf individuellen Methoden und Praktiken basieren, die im traditionellen Innovationsmanagement (wie etwa TRIZ) angewendet werden und mit ausgewählten Methoden von verschiedenen Agilen Methodologien der Software Entwicklung (wie Extreme Programming, SCRUM und anderen) kombiniert.
Im Rahmen des Projektes sollen folgende Ziele erreicht werden:
<ul><li>Erstellen einer neuen Methodologie, welche die Einführung sowie Anpassung&nbsp; von Innovationsprozessen von KMUs innerhalb der Wertschöpfungskette ermöglicht</li><li>Design und Entwicklung eines Internet-basierten, kollaborativen Frameworks mit semantischen Komponenten, welche Services bereitstellen, die sich aus der ExtremeFactories Methodologie ergeben.</li><li>Beurteilung und Validierung der Methodologie und der Plattform in 7 industriellen KMUs. Im Rahmen von Business Cases anhand unterschiedlichster Formen von Innovation innerhalb der Unternehmen: Innovation für Verbesserung des Managements, Produktinnovationen, Verbesserung / Schaffung eines Innovationsprozesses für Produktverbesserung und –Einführung sowie für Prozessverbesserung und&nbsp; -Einführung.</li><li>Schärfen des Bewusstseins für die Wichtigkeit von Innovationen unter gegebenem sozio-ökonomischem Kontext in KMUs.</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschungsprojekt EPES startet</title>
			<link>http://www.atb-bremen.de/Aktuelles.62.0.html?&#38;cHash=eb33376a5b7f5b5cf9521503e4f6e0af&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=176</link>
			<description>EPES ist ein EU FP7 finanziertes Forschungsprojekt im Bereich von Produktion und Nachhaltigkeit,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[EPES ist ein EU FP7 finanziertes Forschungsprojekt im Bereich von Produktion und Nachhaltigkeit, das eine Reihe von Werkzeugen und Tools zur Verbesserung von Produkten, sowie deren Prozesse entlang des gesamten Lebenszyklus hervorbringen soll.<br /><br />Im Rahmen des Forschungsprojektes soll ein neuartiges ”Eco Process Engineering System” (EPES) entwickelt werden, welches das Produkt Service System auf der Basis einer umfassenden Plattform unterstützt, die eine dynamische Komposition von Services auf die verschiedenen Produkte und Betriebsbedingungen sowie Einsatzbedingungen anwendbar macht.
<ul><li>Mit Hilfe von ICT Tools soll folgendes erreicht werden:<ul><li>eine einfache Konfiguration/Adaption von neuen Services</li><li>Speichern und Wiederverwenden von erfasstem Wissen, um vorhandene Services zu verbessern und neue mit folgenden Zielen zu realisieren:<ul><li>kontinuierliche Verbesserung der sich in Betrieb befindlichen Produkte entlang ihres gesamten Lebenszyklus</li><li>Anwendung der aktuellsten und erprobtesten Technologien zur fachgerechten Entsorgung der Produkte</li><li>Anwendung der aktuellsten und erprobtesten Technologien zur Verbesserung von nachfolgendem Produktdesign</li></ul></li></ul></li><li>Eine Methodologie und ein Arbeitshandbuch</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschungsprojekt SmartAgriFood startet</title>
			<link>http://www.atb-bremen.de/Aktuelles.62.0.html?&#38;cHash=e436346e6141ef6fbd1b4c016dd23b5f&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=155</link>
			<description>Im Rahmen des Future Internet Public Private Partnership Programms der Europäischen Kommission...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen des Future Internet Public Private Partnership Programms der Europäischen Kommission (<link http://www.fi-ppp.eu/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.fi-ppp.eu/</link>) startet das <link http://www.fi-ppp.eu/projects/smartagrifood/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">SmartAgriFood</link> Projekt. In Kooperation von 21 europäischen Organisationen soll untersucht werden, wie die „Potentiale eines zukünftigen Internets“ helfen können, 
<ul><li>die Versorgung der Menschen mit sicheren und frischen Nahrungsmitteln besser zu gewährleisten, </li><li>die landwirtschaftlichen Ressourcen effizienter zu nutzen sowie</li><li>den Umfang an Lebensmitteln zu reduzieren, die bereits im Rahmen der Lieferkette weggeworfen werden müssen.</li></ul>
So könnten solche Potentiale zukünftig dazu beitragen, dass Krisen, verursacht durch Bakterien wie EHEC oder Verseuchungen durch Giftstoffe wie Dioxin, schneller entgegengewirkt werden kann.<br />Die Koordination des Projektes erfolgt in enger Zusammenarbeit von ATB mit dem niederländischen DLO Institut, das zur Wageningen Gruppe gehört. Beteiligt sind Partner aus Deutschland, Finnland, Griechenland, Groß Britannien, den Niederlanden, Spanien und Ungarn. In einer Laufzeit von 2 Jahren werden Anforderungen an das „Future Internet“ erarbeitet, erste Prototypen getestet und die breite Erprobung von möglichen Lösungen vorbereitet.<br />Auf Förderprogrammebene werden mit weiteren 10 Projekten und insgesamt 158 Partnerorganisationen die jeweiligen Ergebnisse zusammengeführt, um innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln, die die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Industrie in verschiedensten Sektoren wie z.B. Telekommunikation, mobile Geräte, Software und Services sowie Content Delivery und Media stärken.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>K-NET Projekt erfolgreich beendet</title>
			<link>http://www.atb-bremen.de/Aktuelles.62.0.html?&#38;cHash=ad13c4168a5e085a838ad53ae80e033b&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=150</link>
			<description>Anfang 2011 wurde das Forschungsprojektprojekt K-NET, dass im Rahmen des 7. Rahmenprogrammes der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anfang 2011 wurde das Forschungsprojektprojekt K-NET, dass im Rahmen des 7. Rahmenprogrammes der Europäischen Kommission gefördert wurde, erfolgreich beendet.
Weitere Informationen sind auf der <link http://www.k-net-fp7.eu/k-net/index.jsp http://www.k-net-fp7.eu/k-net/index.jsp external-link-new-window "Opens external link in new window">K-NET Homepage</link> zu finden:]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kooperation mit dem Projekt RACE networkRFID</title>
			<link>http://www.atb-bremen.de/Aktuelles.62.0.html?&#38;cHash=1f223946048802f34f59f9f185922739&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=133</link>
			<description>Das Projekt RACE networkRFID ist nun unter www.race-networkrfid.org zu erreichen. ATB als Associate...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Projekt RACE networkRFID ist nun unter <link http://www.race-networkrfid.org/>www.race-networkrfid.org</link> zu erreichen. ATB als Associate Member (<link http://www.race-networkrfid.org/all_about_race_members_associate>http://www.race-networkrfid.org/all_about_race_members_associate</link>) nutzt die Kooperation für den Erfahrungsaustausch mit den industriellen Partnern und europäischen Forschungsprojekten.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 17:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuelle Forschungsausschreibung der europäischen Kommission</title>
			<link>http://www.atb-bremen.de/Aktuelles.62.0.html?&#38;cHash=a3464089fb738806f9fd97a420e5db56&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=125</link>
			<description>Mit Veröffentlichung der aktuellen &quot;Work Programs&quot; im Rahmen des 7ten Rahmenprogrammes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit Veröffentlichung der aktuellen &quot;Work Programs&quot; im Rahmen des 7ten Rahmenprogrammes der Europäischen Kommission beginnt für ATB die Planung neuer Forschungsvorhaben.<br />ATB wird sich in den Bereichen ICT, NMP und CRAFT aktiv an der Erstellung von Forschungsanträgen beteiligen. Hierzu existieren bereits erste Ideen und es wurde begonnen Konsortien zu bilden.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ICT: Informationstechnologie mit Fokus auf Knowledge Management, Software-Systeme und Mobile<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NMP: Fertigungstechnologie mit Fokus auf Produktdesign, Prozesssteuerung und -monitoring<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CRAFT: Sonderschema für KMUs<br /><br />Industriepartner, die Interesse an einem Forschungsvorhaben aus den oben genannten Bereichen haben, können gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Wir werden Sie mit unserer Erfahrung in der Erstellung und Durchführung von geförderten Projektanträgen, sowie unserem weitreichenden Netzwerk von Partnern unterstützen.<br /><br />Kontakt: <link info@atb-bremen.de>info@atb-bremen.de</link> <br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ATB startet neuen Webauftritt</title>
			<link>http://www.atb-bremen.de/Aktuelles.62.0.html?&#38;cHash=1b2538dcad6c5a1488f88c25004daa37&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=86</link>
			<description>Das Institut für angewandte Systemtechnik Bremen GmbH ist ab sofort mit der neuen Homepage online.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Institut für angewandte Systemtechnik Bremen GmbH ist ab sofort mit der neuen Homepage online.]]></content:encoded>
			
			<author>scholze@atb-bremen.de</author>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Buch &quot;Vision and Challenges for Realising the Internet of Things&quot; veröffentlicht</title>
			<link>http://www.atb-bremen.de/Aktuelles.62.0.html?&#38;cHash=5dd978a756ef5279fcea313b4c7f3709&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=85</link>
			<description>ATB unterstütze im Rahmen des Projektes Cuteloop die Erstellung des CERP-IoT Buches &quot;Vision...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ATB unterstütze im Rahmen des Projektes <link http://www.cuteloop.eu/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Cuteloop</link> die Erstellung des <link http://www.rfid-in-action.eu/cerp - external-link-new-window "Opens external link in new window">CERP-IoT</link> Buches &quot;<link http://docbox.etsi.org/tispan/open/IoT/CERP-IOT_Clusterbook_2009.pdf - external-link-new-window "Opens external link in new window">Vision and Challenges for Realising the Internet of Things</link>&quot;.]]></content:encoded>
			<category>Neuigkeiten</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
